7.58 blev tiden på det 300 kilometer långa Vättern…
Är jag helt nöjd med med tanke på att jag blev tvungen att pissa två gånger på tre mil och fick släppa klungan jag åkte med strax efter Jönköping.
Första gången hann jag ikapp klungan igen men andra gången då gick det inte…
Höll på att tappa våran klunga redan efter fyra mil när det var rejäl kantvind.
Men Gurra och jag jagade ikapp trots att det såg hopplöst ut…
1 07:30 16225 JAN KARLSSON, YSTAD
2 07:30 16248 ANDERS OLSSON, AVESTA
3 07:30 16229 PATRIK HEILER, SÖDRA SANDBY
4 07:30 16249 HÅKAN PERSSON, ESLÖV
5 07:30 15475 RICHARD HANSSON, SKILLINGARYD
6 07:30 15473 JOAKIM HANSSON, SKILLINGARYD
7 07:30 5665 KRISTER BERGSTRÖM, TYRESÖ
8 07:30 17027 ANDERS STENBERG, SMÅLANDSSTENAR
9 07:30 16238 NIKLAS JONASSON, MORA
10 07:30 13309 ANDERS GERHARDSSON, KARLSKRONA
11 07:30 16261 ANDERZ PERSSON, KULLAVIK
12 07:30 16263 BERNT JOHANSSON, MARIESTAD
13 07:30 17916 MATTIAS RECK, GÖTEBORG
14 07:30 3704 SVEN-ÅKE NILSSON, JÖNKÖPING
15 07:30 13278 BENGT PONTUS KARLSSON, KARLSKRONA
16 07:30 16247 MATTI BERGENRUD, BRÖSARP
17 07:30 3263 JIMMY RÖNN, GÖTEBORG
18 07:30 15665 GUSTAV MATTIASSON, EKSJÖ
19 07:32 16196 JOHAN FLODIN, BORÅS
20 07:37 16230 KIMMO DELFIN, HÄGERSTEN
21 07:37 16134 ZOLTÁN FAZAKAS, KRISTIANSTAD
22 07:37 11688 FRANK SLEVIKMOEN, NORESUND
23 07:37 9700 BJÖRN WINELL, UPPSALA
24 07:37 12308 PETER GUSTAVSSON, VÄRNAMO
25 07:39 16212 MARTIN ANDERSSON, SJÖMARKEN
26 07:39 16198 JONAS LINDEBLOM, SANDARED
27 07:42 15476 MARINA EMANUELSSON, HILLERSTORP
28 07:43 17877 GUSTAF BERGLUND, ÖSTERSUND
29 07:45 11528 OSKAR TRÄFF, OSKARSHAN
30 07:47 15937 ANDREAS WAHLSTEDT, ÖREBRO
31 07:49 17107 MALIN GUSTAVSSON, VAGGERYD
32 07:50 16147 FREDRIK NYLÉN, KARLSTAD
33 07:50 16282 MAGNUS JOHANSSON, LINKÖPING
34 07:50 16240 THOMAS JÖNSSON, VÄRNAMO
35 07:51 12300 ERIC OLOFSSON, RÖNNINGE
36 07:51 15891 TOMAS HERNSTRÖM, VALLENTUNA
37 07:51 16242 MARTIN ERIKSSON, TRANSTRAND
38 07:51 16227 JAN JONSSON, AVESTA
39 07:51 16253 NICKLAS JOHANSSON, AVESTA
40 07:51 16241 ROBERT TÖRNKVIST, ORSA
41 07:51 16221 DAVID PETTERSSON, MORA
42 07:51 16239 YNGVE GUSTAVSSON, HUDDINGE
43 07:51 16491 LARS RUDAL, STOCKHOLM
44 07:51 16258 JOAKIM LUNDGREN, LIDINGÖ
45 07:52 16326 PATRIK PERSSON, ANDERSTORP
46 07:53 16199 HENRIK ANDERSSON, BORÅS
47 07:57 15859 PETER KARLSSON, VÄRNAMO
48 07:57 9541 HUGO PETIT, RÖNNINGE
49 07:58 10646 MICHAEL ANDERSEN, SOLRÖD STR
50 07:58 16252 HÅKAN DEGSELIUS, SVEG
51 07:59 15251 LASSE KESKITALO, GARPHYTTAN
52 07:59 15673 PETTER EIRING, BJÄRRED
53 08:01 10257 JOHAN GRANSTEN, LINKÖPING
54 08:02 15825 NIKLAS WIDMARK, JUKKASJÄRVI
55 08:04 16222 ROGER ANDERSSON, MOCKFJÄRD
Jag var där men såg inte dig. Annika körde, jag servade som vanligt. Bra tid Degen. Imponerad!!!
Krook
Det gick så jäkla fort……. Du skulle ha servat mig… så att jag inte blev pissnödig…